SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | |||||||
ACTIVIDADES REALIZADAS | semana 4 | semana 5 | semana 2 | semana 3 | semana 4 | semana 5 | semana 1 | semana 2 | semana 3 |
Reconocimiento del lugar, fotos | | | | | | | | | |
Recolección de información, comuna | | | | | | | | | |
Información sobre moto taxistas | | | | | | | | | |
Comunicación con moto taxistas | | | | | | | | | |
Planeación programa de actividades con moto taxista | | | | | | | | | |
Entrevista con los moto taxistas | | | | | | | | | |
Entrevista a persona del sector | | | | | | | | | |
Seguimiento del trabajo del moto taxista | | | | | | | | | |
Reunión | | | | | | | | | |
Reunión | | | | | | | | | |
Asesoría para el proyecto metodológico | | | | | | | | | |
Asesoría para el proyecto metodológico | | | | | | | | | |
viernes, 18 de noviembre de 2011
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES EJECUTADAS
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario